La tarde de este viernes 21 de noviembre de 2025 se llevó a cabo, en la alcaldía de El Empalme, la posesión oficial de cuatro Consejos Barriales y un Consejo Recintal, espacios fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y la construcción de un cantón más unido.

Este importante acto refleja el compromiso del alcalde Ing. Rodolfo Cantos Acosta, quien, a través de la Jefatura de Participación Ciudadana y Fortalecimiento Comunitario, impulsa de manera permanente la organización de los barrios y recintos, promoviendo liderazgos que trabajan de la mano con el gobierno municipal, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Con directivas fortalecidas, comunidades más participativas y una administración que cree en el poder del trabajo conjunto, seguiremos construyendo en cada rincón de nuestro cantón.

586540385 122193953960370198 4117470504327997119 n

584315717 122193954212370198 5426410400098954503 n

584371785 122193954116370198 2989643699840104273 n

584403214 122193954194370198 2843685471143407685 n

584914673 122193954098370198 330024151945590374 n

584955626 122193955502370198 2788465659396169441 n

585596039 122193954134370198 897425999191488195 n

585895188 122193954248370198 3869000646246657377 n

586371415 122193954152370198 1889729194710710517 n

586659746 122193954224370198 1052607320956063373 n

586750806 122193954284370198 3217104803998628083 n

586854287 122193954302370198 3063192230517672371 n

Capacitadores del 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗷𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮 𝘆 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 realizaron la segunda inducción a los estudiantes de la 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗘𝗹 𝗘𝗺𝗽𝗮𝗹𝗺𝗲, quienes nos representarán en el 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 “𝗤𝘂𝗶𝗲́𝗻 𝗦𝗮𝗯𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮”.

Desde el Gobierno Municipal, brindamos 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗽𝗼𝘆𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝘀 𝗷𝗼́𝘃𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘀𝘂 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗘𝗹 𝗘𝗺𝗽𝗮𝗹𝗺𝗲.

586524626 1273650021465809 6888757352373238261 n

585855313 1273649931465818 1156261754964568753 n

586160945 1273649911465820 6782543469516815864 n

586393448 1273649834799161 4690408426624914341 n

586561959 1273649924799152 9102547035591070962 n

586581595 1273650104799134 6470646537349503956 n

En coordinación con los 𝘁𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀, 𝗹𝗮 𝗝𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘇 𝗥𝗼𝗷𝗮, 𝗲𝗹 𝗖𝘂𝗲𝗿𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗘𝗹 𝗘𝗺𝗽𝗮𝗹𝗺𝗲 y nuestro equipo técnico de la 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 y otras dependencias municipales, realizamos trabajos de campo, 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶́𝗮 𝘆 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲𝘃𝘂𝗲𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗿𝗼𝗻 𝗲𝗻 𝘇𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗰𝗿𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗼́𝗻.

Estas acciones nos permiten 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗶𝘁𝗶𝗴𝘂𝗲𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀.

586371492 1273558368141641 5256360028473693125 n

586280888 1273567588140719 2660278994305379189 n

586311394 1273567611474050 7652584666834392323 n

586431652 1273567568140721 1504523184020596472 n

588483660 1273567704807374 36644529198675562 n

Iniciamos la 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮 de otro sector tan populoso como querido: 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗯𝗶́ 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗺𝗼𝘁𝗼.

Actualmente avanzamos con la 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗺𝘂𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻, una tarea fundamental que garantiza la seguridad y estabilidad del terreno antes de ejecutar las demás obras.

𝗘𝘀𝘁𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿𝗮́ 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟬𝟬 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀, 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝘂 𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝘆 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮.

586199436 1273573994806745 8584913986454772866 n

586429928 1273573901473421 6469882654193514989 n

586520467 1273573858140092 8167571997675669302 n

586558159 1273573914806753 5496514221030452065 n

El compromiso con la salud continúa. Esta vez, el barrio "La Chiquita", zona urbana de El Empalme, recibió la visita de los médicos y enfermeras del Distrito de Salud, para desarrollar esta actividad con el apoyo y coordinación de nuestro personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Gestión Social GADM El Empalme

Durante esta jornada, 80 pacientes pertenecientes a grupos de atención prioritaria fueron atendidos con calidez y profesionalismo, recibiendo además medicamentos gratuitos para apoyar su recuperación y bienestar

Esta acción reafirma el esfuerzo conjunto por prevenir enfermedades, acercar los servicios de salud a la comunidad y garantizar una atención digna para quienes más lo necesitan.

584977545 122193930314370198 7836443838397304307 n

585753025 122193930230370198 8084153583788719433 n

585892010 122193930650370198 3156273239486525367 n

585892704 122193930524370198 5734246236770624166 n

586197135 122193930050370198 7458542844543144307 n

586345422 122193930698370198 1105241852174458533 n

586518189 122193929882370198 4818382059002871073 n

586526894 122193930728370198 5622192038605029737 n

586543741 122193930476370198 1571268488384172574 n

586837537 122193930674370198 2005160105460080464 n

 

Subcategorías